Telefonisch sind Ihre Ansprechpartner in aller Regel während der Öffnungszeiten erreichbar, sofern diese sich nicht aktuell in Terminen oder Gesprächen befinden.
Per Mail erreichen Sie uns rund um die Uhr. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund des verstärkten Mailaufkommens es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Beantwortung kommen kann.
Persönlich können Sie uns aktuell nur nach vorheriger Terminvereinbarung erreichen. Bei der Terminvereinbarung wird Ihnen der genaue Ablauf zur Wahrnehmung des Termins erläutert. Die Rathaustür bleibt aktuell noch verschlossen. Besucher mit Termin werden an der Eingangstür abgeholt. Während des Aufenthalts im Rathaus haben Besucher grundsätzlich einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Ebenso bitten wir um Verständnis, dass wir nur Personen ohne Schnupfen, Husten oder sonstigen Grippesymptomen den Zutritt ins Rathaus gestatten.
Wenn Sie konkrete Dienstleitungen der Verwaltung (z.B. Personalausweis, Hundesteuer, o.ä.) suchen, nutzen Sie bitte unser Dienstleistungsportal "Was mache ich wo?".
Zentrale Vermittlung: 0 60 56 / 733 0
Zentrales Fax: 0 60 56 / 733 59
E-Mail: info(at)badsoden-salmuenster.de
Internet: http://www.badsoden-salmuenster.de
BÜRGERMEISTER | ||||
Bürgermeister | 733 20 | |||
Büro des Bürgermeisters | ||||
Manuela Goly | 733 21 | |||
| ||||
FACHBEREICH 1: | ||||
Dominic Imhof | 733 58 | |||
Larissa Bös | 733 23 | |||
Personalverwaltung | ||||
Stefan Wolf | 733 22 | |||
Mara Kreis | 733 24 | |||
Joachim Amberg | 733 25 | |||
Elena Ohnstedt | 733 26 | |||
Stadtarchiv | ||||
| ||||
FACHBEREICH 2: | ||||
Bernd Juraschek | 733 30 | |||
Anette Dings | 733 31 | |||
Stefanie Lindner | 733 31 | |||
Silke Winkler | 733 33 | |||
Marion Stock | 733 97 | |||
Melissa Gärtner | 733 95 | |||
Laura Schröder | 733 95 | |||
Stadtkasse | ||||
Fabian Fritz | 733 27 | |||
Silvia Richter | 733 28 | |||
Tanja Henrich | 733 28 | |||
Claudia Wehner | 733 29 | |||
FACHBEREICH 3: | ||||
Ordnung und Straßenverkehr | ||||
Christian Buhl | 733 36 | |||
Servicecenter(Ausweis- und Meldeangelegenheiten) | ||||
Aysel Söylemez | 733 35 | |||
Matthias Grütze-Wittke | 733 37 | |||
Olivia Schreiber | 733 38 | |||
Petra Ruppel | 733 38 | |||
Michael Harnischfeger | 733 39 | |||
Feuerwehrangelegenheiten | ||||
Anika Desch | 733 47 | |||
Ordnungspolizei |
|
| ||
Uwe Härtner | 733 40 | |||
Sandro Jung | 733 40 | s.jung(at)badsoden-salmuenster.de | ||
Dirk Jaletzky | 733 40 | |||
Uwe Hassemer | 733 41 | |||
Standesamt, Friedhofswesen | ||||
Corinna Wallner | 733 60 | |||
Heinz-Otto Korn | 733 69 | |||
Sozialamt | ||||
Lucia Becker-Reitz | 733 54 | |||
Ute Kailich | 733 55 | |||
Asylstelle | ||||
Anett Möbert | 733 53 | |||
Adjmal Schersadeh | 733 57 | |||
Marcel Felber
| 733 56 | |||
Laura Schröder | 733 53 | |||
FACHBEREICH 4: | ||||
Matthias Engelkamp | 733 44 | |||
Uwe Merx | 733 52 | |||
Daniela Benthele | 733 42 | |||
Maike Weber | 733 46 | m.weber(at)badsoden-salmuenster.de | ||
Baurecht, Liegenschaften, Facilitymanagement | ||||
Bernd Stoos | 733 51 | |||
Michael Salomon | 733 48 | |||
Eleonore Röhrig | 733 43 | |||
Melanie Elias | 733 15 | |||
Kommunale Holzverkaufsstelle | ||||
Miriam Herber | 733 96 | |||
STADTWERKE | ||||
Kaufmännischer Leiter: | 744 120 | |||
Technischer Leiter: | 733 62 | |||
Nicole Kollmann | 733 49 | |||
Thorsten Karuth | 733 50 | |||
|
|
| ||
TECHNISCHE BETRIEBE / BAUHOF | ||||
Christoph Betz | 733 100 | |||
Wilhelm Jöckel | 733 101 | |||
Julia Ziegler | 733 102 | |||
Florian Fuchs | 733 105 | |||
Wasserwerk-Störstelle | 0171-6523894 | |||
Kläranlage Salmünster | 733 106 |
| ||
|
|
| ||
KURBETRIEB | ||||
Therapie/Wellness Anmeldung | 744 141 |
| ||
Spessart Therme | 744 162 |
| ||
Tourist-Information | 744 144 |
| ||
Datenschutzbeauftragter | ||||
Christian Buhl | 733 36 |
Suchen und Buchen | ||
© feratel media technologies AG |
Für kleines Geld 2 Tage kreuz und quer durch das RMV-Gebiet! Erhältlich an der Tourist Information (Spessart Therme)