Telefonisch in aller Regel während der Öffnungszeiten, sofern die Mitarbeiter sich nicht aktuell in Terminen oder Gesprächen befinden.
Per Mail rund um die Uhr. Wir bitten aber um Verständnis, dass aufgrund des verstärkten Mailaufkommens es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Beantwortung kommen kann.
Persönlich während der Öffnungszeiten. Eine vorherige Terminvereinbarung wird hierbei empfohlen. Für das Servicecenter ist dies hier auch online möglich.
Wenn Sie konkrete Dienstleitungen der Verwaltung (z.B. Personalausweis, Hundesteuer, o.ä.) suchen, nutzen Sie bitte unser Dienstleistungsportal "Was mache ich wo?".
Folgende Dienstleistungen sind darüber hinaus auch ohne persönliche Vorsprache durchführbar, da eine Online-Abwicklung bzw. Beantragung per E-Mail (servicecenter(at)badsoden-salmuenster.de) möglich ist:
· Meldebescheinigungen
· Auskunft Steuer-ID
· Haushaltsbescheinigungen
Sobald der Antrag in Bearbeitung ist, erhalten Sie eine Mitteilung zu den Zahlungsmodalitäten.
Zentrale Vermittlung: 0 60 56 / 733 0
Zentrales Fax: 0 60 56 / 733 59
E-Mail: info(at)badsoden-salmuenster.de
Internet: http://www.badsoden-salmuenster.de
BÜRGERMEISTER | ||||
Bürgermeister | 733 20 | |||
Büro des Bürgermeisters | ||||
Manuela Goly | 733 21 | |||
| ||||
FACHBEREICH 1: | ||||
Dominic Imhof | 733 58 | |||
Mara Zeber | 733 23 | |||
Carmen Rodekirchen | 733 66 | |||
Kevin Stitz | 733 19 | |||
Personalverwaltung | ||||
Stefan Wolf | 733 22 | |||
Mara Zeber | 733 23 | |||
Joachim Amberg | 733 25 | |||
Elena Ohnstedt | 733 26 | |||
EDV | ||||
Maximilian Stephan | 733 95 | |||
Stadtarchiv | ||||
| ||||
FACHBEREICH 2: | ||||
Bernd Juraschek | 733 30 | |||
Anette Dings | 733 31 | |||
Stefanie Lindner | 733 34 | |||
Silke Winkler | 733 33 | |||
Marion Stock | 733 97 | |||
Jennifer Essel | 733 96 | |||
Stadtkasse | ||||
Fabian Fritz | 733 27 | |||
Tanja Henrich | 733 28 | |||
Claudia Wehner | 733 29 | |||
FACHBEREICH 3: | ||||
Ordnung und Straßenverkehr | ||||
Christian Buhl | 733 36 | |||
Sandro Jung | 733 40 | |||
Uwe Hassemer | 733 41 | |||
Servicecenter(Ausweis- und Meldeangelegenheiten) | ||||
Aysel Kara | 733 32 | |||
Olivia Schreiber | 733 38 | |||
Michael Harnischfeger | 733 39 | |||
Julia Ziegler | 733 86 | |||
Gewerbe/AbfallMatthias Grütze-Wittke Feuerwehrangelegenheiten | 733 37 | |||
Anika Desch | 733 47 | |||
Ordnungspolizei |
|
| ||
Uwe Härtner | 733 49 | |||
Standesamt | ||||
Corinna Wallner | 733 60 | |||
Friedhofswesen | ||||
Heinz-Otto Korn | 733 69 | |||
Sozialamt | ||||
Marcel Felber | 733 56 | |||
Ute Kailich | 733 55 | |||
Asylstelle | ||||
Marcel Felber | 733 56 | |||
Adjmal Schersadeh | 733 57 | |||
Einbürgerungeneinbuergerung(at)badsoden-salmuenster.de | ||||
Heinz-Otto Korn | 733 69 | |||
Michael Harnischfeger | 733 39 | |||
FACHBEREICH 4: | ||||
Matthias Engelkamp | 733 44 | |||
Uwe Merx | 733 52 | |||
Daniela Benthele | 733 42 | |||
Maria Freymann | 733 46 | |||
Baurecht, Liegenschaften, Facilitymanagement | ||||
Bernd Stoos | 733 51 | |||
Michael Salomon | 733 48 | |||
Eleonore Röhrig | 733 43 | |||
Melanie Elias | 733 15 | |||
Kommunale Holzverkaufsstelle | ||||
Miriam Herber | 0151 / 23526533 | |||
Bernd Stoos | 733 51 | |||
STADTWERKE | ||||
Kaufmännischer Leiter: | 744 120 | |||
Technischer Leiter: | 733 62 | |||
Nicole Kollmann (Buchhaltung) | 744 231 | |||
Thorsten Karuth | 733 50 | |||
|
|
| ||
TECHNISCHE BETRIEBE / BAUHOF | ||||
Christoph Betz | 733 100 | |||
Wilhelm Jöckel | 733 101 | |||
Yvonne Sicenica | 733 102 | |||
Florian Fuchs | 733 105 | |||
Wasserwerk-Störstelle | 0171-6523894 | |||
Kläranlage Salmünster | 733 106 |
| ||
|
|
| ||
KURBETRIEB | ||||
Therapie/Wellness Anmeldung | 744 141 |
| ||
Spessart Therme | 744 162 |
| ||
Tourist-Information | 744 144 |
| ||
Buchhaltung | ||||
Mareike Ziegler | 744 233 | |||
Heike Sorko | 744 234 | |||
Datenschutzbeauftragter | ||||
Christian Buhl | 733 36 |
Hier können Sie Termine in unserem Servicecenter online vereinbaren.
Jeden Sonntag von
13 bis 18 Uhr geöffnet.